<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MathPress &#187; Matematika</title>
	<atom:link href="http://aminhers.com/tag/matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aminhers.com</link>
	<description>catatan penikmat matematika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 06:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Soal Dimensi 3, soal tersulit di UN ?</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Soal UN]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Ujian Nasional SMA telah berlalu, tinggal menunggu Ujian Ulang bagi yang tidak memenuhi kriteria kelulusan. Pada soal UN Matematika untuk kode P32 dan P65 ada 2 buah soal tentang materi dimensi tiga ini. Dan memang soal dimensi 3 biasanya keluar 2 soal tiap kali ujian tiap tahun. Jadi kalau betul dua-duanya ,siswa sudah mengantongi nilai 0,5 dari dua soal tersebut.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlukah nilai itu transparan ?</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/03/08/perlukah-nilai-itu-transparan/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/03/08/perlukah-nilai-itu-transparan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[unjian nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ketika guru membagikan atau mengumumkan hasil ulangan kepada semua siswa, maka kita bisa melihat berbagai ekspresi yang ke luar dari siswa, diantaranya : ada yang senang karena nilainya bagus, ada yang sedih karena hasilnya kurang memuaskan juga ada yang diam tanpa ada ekspresi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/03/08/perlukah-nilai-itu-transparan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemodelan matematika</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/03/05/pemodelan-matematika/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/03/05/pemodelan-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[model matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu media yang efektif untuk mengembangkan kecakapan hidup (life skill) siswa adalah pemodelan matematika (mathematical modeling). Pemodelan matematika (mathematical modeling) adalah suatu studi tentang konsep dan operasi matematika dalam konteks dunia real dan pembentukan model-model dalam menggali dan memahami situasi masalah kompleks yang sesungguhnya (English, 2006). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/03/05/pemodelan-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posting rumus matematika di WP com</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/28/posting-rumus-matematika-di-wp-com/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/28/posting-rumus-matematika-di-wp-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[LaTex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Saya sering di tanya, bagaimana menuliskan rumus matematika di wordpress.com ? Dan kebetulan kawan Eman lagi serius mempelajari blog di WP dot com, mempunyai hambatan ketika memposting yang berhubungan dengan rumus matematika. Kalau di WP berbayar tinggal pake plugin, misalnya plugin WP LaTex .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/28/posting-rumus-matematika-di-wp-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa itu Matematika terapan ?</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/13/apa-itu-matematika-terapan/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/13/apa-itu-matematika-terapan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Gauss]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika terapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Dalam sejarah perkembangan Matematika,bahwa terbentuknya teori matematika adalah karena tuntunan untuk menyelesaikan masalah nyata. Misalnya kebutuhan menghitung telah melahirkan  Aritmatika, kebutuhan mengukur telah melahirkan Geometri, dan sebagainya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/13/apa-itu-matematika-terapan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budi dan induk ayam 1</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/11/budi-dan-induk-ayam-1/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/11/budi-dan-induk-ayam-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[aritmatika]]></category>
		<category><![CDATA[ayam]]></category>
		<category><![CDATA[fried chicken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Suatu sore  yang cerah di teras sebuah rumah yang sederhana, duduk termenung seorang anak  SMA, Budi namanya. Sambil beristirahat sehabis menyapu halaman rumahnya dia tertegun sambil melihat kelakuan induk ayam dan 2 anaknya yang sangat lucu, sambil sekali-kali naik ke atas induknya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/11/budi-dan-induk-ayam-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspresi Matematika</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/11/ekspresi-matematika/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/11/ekspresi-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 05:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[equation]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Pada saat mengajar di kelas kadang kita keceletot salah ucap dalam menyebutkan ekspresi Matematika  tentunya dalam Bahasa Inggris. Apa yang kita sebut dan yang kita tulis suka berbeda. Hal ini sering  terjadi saat ngajar di kelas sehingga mengakibatkan muris kebingungan. Sekedar mengingatkan ini ada bebrapa contoh cara membaca ekspresi matematika dalam bahasa Inggris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/11/ekspresi-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentuk eksponen bagian 2</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-2/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Pada pertemuan ke dua diharapkan anda menguasai sipat perkalian , pembagian 2 bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat jika di pangkatkan. Sipat.sipat ini sangat penting karena sering di pakai dalam berbagai operasi aljabar pada materi matematika yang lain di jenjang kelas yang lain pula.Misalkan pada persamaan kuadrat, fungsi,limit,integral.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangun ruang</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun ruang]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Materi pelajaran selanjutnya adalah Matematika SMA kelas sepuluh, semester dua, dengan dengan standar kompetensi yaitu : Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. Diharapkan para siswa dapat menggambar irisan suatu bidang dalam bangun ruang. Selamat mengikuti dan latihannya di kerjakan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
