





















































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MathPress &#187; Matematika</title>
	<atom:link href="http://aminhers.com/tag/matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aminhers.com</link>
	<description>2011 is a prime number</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 12:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Komik Matematika</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/06/01/komik-matematika/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/06/01/komik-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[komik]]></category>
		<category><![CDATA[komik matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Wikipedia, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah,buku hingga berbentuk online .


Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/' rel='bookmark' title='Guru Matematika membosankan ?'>Guru Matematika membosankan ?</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/03/05/pemodelan-matematika/' rel='bookmark' title='Pemodelan matematika'>Pemodelan matematika</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/28/posting-rumus-matematika-di-wp-com/' rel='bookmark' title='Posting rumus matematika di WP com'>Posting rumus matematika di WP com</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/06/01/komik-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembelajaran Dimensi 3 dengan Google SketchUp</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/05/15/pembelajaran-dimensi-3-dengan-google-sketchup/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/05/15/pembelajaran-dimensi-3-dengan-google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[google sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Kegunaan dari  Google Sketchup untuk guru matematika adalah menggambar atau memvisualkan  materi ajar matematika khususnya yang berhubungab dengan materi ajar Geometri  dimensi tiga. Misalkan menggunakan Sketchup akan memudahkan siswa  untuk membedakan dan menunjukan apa yang dimaksud dengan koplanar atau non-koplanar garis terhadap bidang datar, membuat bangun-bangun ruang yang dinamis ,irisan kerucut, etc. Slamat mencoba 
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2011/01/20/ada-page-baru-di-blog-ini/' rel='bookmark' title='Ada page baru di blog ini'>Ada page baru di blog ini</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/' rel='bookmark' title='Soal Dimensi 3, soal tersulit di UN ?'>Soal Dimensi 3, soal tersulit di UN ?</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2011/05/10/tentang-geogebra/' rel='bookmark' title='Tentang Geogebra'>Tentang Geogebra</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/05/15/pembelajaran-dimensi-3-dengan-google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentang Geogebra</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/05/10/tentang-geogebra/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/05/10/tentang-geogebra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[geogebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Geogebra adalah software gratis yang dikembangkan oleh Markus Hohenwarter. Geogebra merupakan program komputer yang bersifat dinamis dan interaktif untuk mendukung pembelajaran dan penyelesaian persoalan Matematika khususnya Geometri, Aljabar dan Kalkulus .
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/28/posting-rumus-matematika-di-wp-com/' rel='bookmark' title='Posting rumus matematika di WP com'>Posting rumus matematika di WP com</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/05/10/tentang-geogebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Try Out Online, Gratis !</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/03/11/try-out-online-gratis/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/03/11/try-out-online-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[tryout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Selain itu siswa dapat mengetahui peringkat sesama peserta try out, baik di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, Propinsi dan Nasional. Fitur ini diharapkan dapat menjadi sarana latihan ujian dan menciptakan kompetisi yang sehat antar sesama pelajar di seluruh Indonesia.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2011/02/10/jangan-bilang-bodoh/' rel='bookmark' title='Jangan bilang &#8220;Bodoh&#8221;'>Jangan bilang &#8220;Bodoh&#8221;</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/' rel='bookmark' title='Bungsu : Jujur salah,curangpun salah !'>Bungsu : Jujur salah,curangpun salah !</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/' rel='bookmark' title='Guru Matematika membosankan ?'>Guru Matematika membosankan ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/03/11/try-out-online-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangan bilang &#8220;Bodoh&#8221;</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/02/10/jangan-bilang-bodoh/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/02/10/jangan-bilang-bodoh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Arthur Lim dari AMaths Workshop, sebuah lembaga pelatihan dan pengembangan Matematika di Toa Payoh, Singapura, memberikan beberapa kiat bagi para orang tua dalam membantu anak belajar matematika, yang bisa diterapkan dalam kondisi di Indonesia
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/' rel='bookmark' title='Guru Matematika membosankan ?'>Guru Matematika membosankan ?</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/' rel='bookmark' title='Soal Dimensi 3, soal tersulit di UN ?'>Soal Dimensi 3, soal tersulit di UN ?</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/11/budi-dan-induk-ayam-1/' rel='bookmark' title='Budi dan induk ayam 1'>Budi dan induk ayam 1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/02/10/jangan-bilang-bodoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guru Matematika membosankan ?</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 06:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Kritikan tentang buruknya pengajaran matematika di berbagai jenjang sekolah menjadi  pembicaran hangat di berbagai seminar pendidikan , alasannya pembelajaran matematika  cenderung  abstrak sehingga konsep akademik sulit dipahami dan hasilnya belum sesuai harapan .
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/03/05/pemodelan-matematika/' rel='bookmark' title='Pemodelan matematika'>Pemodelan matematika</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/10/24/menjadi-jenius-dengan-otak-tengah/' rel='bookmark' title='Menjadi jenius dengan otak tengah.'>Menjadi jenius dengan otak tengah.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ada page baru di blog ini</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/01/20/ada-page-baru-di-blog-ini/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/01/20/ada-page-baru-di-blog-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[video matematika]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtubegalery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Oleh karena itu saya perlu menambahkan satu page (halaman) dengan 6 sub. Page yang berjudul  " video matematika " , berisi video : Trigonometri, Aljabar, Geometri, Kalkulus, Logika, Peluang dan Statistika.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/05/hitler-marah-ke-ipad/' rel='bookmark' title='Hitler marah ke iPad'>Hitler marah ke iPad</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/01/20/ada-page-baru-di-blog-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjadi jenius dengan otak tengah.</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/10/24/menjadi-jenius-dengan-otak-tengah/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/10/24/menjadi-jenius-dengan-otak-tengah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 12:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[anak jenius]]></category>
		<category><![CDATA[jenius]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pintar matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Pandangan anak jenius adalah anak yang pintar dalam pelajaran Matematika membuat orangtua mendorong anaknya menguasai pelajaran Matematika dengan berbagai cara dan sarana. Kekeliruan pandangan ini membuat bakat lain anak kurang mendapat ruang berkembang.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/06/21/mengisi-liburan-dengan-integrated-outdoor-activities/' rel='bookmark' title='Mengisi liburan dengan integrated outdoor activities'>Mengisi liburan dengan integrated outdoor activities</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/10/24/menjadi-jenius-dengan-otak-tengah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Dimensi 3, soal tersulit di UN ?</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Soal UN]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Ujian Nasional SMA telah berlalu, tinggal menunggu Ujian Ulang bagi yang tidak memenuhi kriteria kelulusan. Pada soal UN Matematika untuk kode P32 dan P65 ada 2 buah soal tentang materi dimensi tiga ini. Dan memang soal dimensi 3 biasanya keluar 2 soal tiap kali ujian tiap tahun. Jadi kalau betul dua-duanya ,siswa sudah mengantongi nilai 0,5 dari dua soal tersebut.



Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/11/ekspresi-matematika/' rel='bookmark' title='Ekspresi Matematika'>Ekspresi Matematika</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/08/prediksi-soal/' rel='bookmark' title='Prediksi soal'>Prediksi soal</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/' rel='bookmark' title='Bangun ruang'>Bangun ruang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlukah nilai itu transparan ?</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/03/08/perlukah-nilai-itu-transparan/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/03/08/perlukah-nilai-itu-transparan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[unjian nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ketika guru membagikan atau mengumumkan hasil ulangan kepada semua siswa, maka kita bisa melihat berbagai ekspresi yang ke luar dari siswa, diantaranya : ada yang senang karena nilainya bagus, ada yang sedih karena hasilnya kurang memuaskan juga ada yang diam tanpa ada ekspresi.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/03/08/perlukah-nilai-itu-transparan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

