




















































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MathPress &#187; SMA</title>
	<atom:link href="http://aminhers.com/tag/sma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aminhers.com</link>
	<description>2011 is a prime number</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 12:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Try Out Online, Gratis !</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/03/11/try-out-online-gratis/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/03/11/try-out-online-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[tryout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Selain itu siswa dapat mengetahui peringkat sesama peserta try out, baik di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, Propinsi dan Nasional. Fitur ini diharapkan dapat menjadi sarana latihan ujian dan menciptakan kompetisi yang sehat antar sesama pelajar di seluruh Indonesia.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2011/02/10/jangan-bilang-bodoh/' rel='bookmark' title='Jangan bilang &#8220;Bodoh&#8221;'>Jangan bilang &#8220;Bodoh&#8221;</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/' rel='bookmark' title='Bungsu : Jujur salah,curangpun salah !'>Bungsu : Jujur salah,curangpun salah !</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/' rel='bookmark' title='Guru Matematika membosankan ?'>Guru Matematika membosankan ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/03/11/try-out-online-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangan bilang &#8220;Bodoh&#8221;</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/02/10/jangan-bilang-bodoh/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/02/10/jangan-bilang-bodoh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Arthur Lim dari AMaths Workshop, sebuah lembaga pelatihan dan pengembangan Matematika di Toa Payoh, Singapura, memberikan beberapa kiat bagi para orang tua dalam membantu anak belajar matematika, yang bisa diterapkan dalam kondisi di Indonesia
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/' rel='bookmark' title='Guru Matematika membosankan ?'>Guru Matematika membosankan ?</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/' rel='bookmark' title='Soal Dimensi 3, soal tersulit di UN ?'>Soal Dimensi 3, soal tersulit di UN ?</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/11/budi-dan-induk-ayam-1/' rel='bookmark' title='Budi dan induk ayam 1'>Budi dan induk ayam 1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/02/10/jangan-bilang-bodoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guru Matematika membosankan ?</title>
		<link>http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 06:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Kritikan tentang buruknya pengajaran matematika di berbagai jenjang sekolah menjadi  pembicaran hangat di berbagai seminar pendidikan , alasannya pembelajaran matematika  cenderung  abstrak sehingga konsep akademik sulit dipahami dan hasilnya belum sesuai harapan .
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/03/05/pemodelan-matematika/' rel='bookmark' title='Pemodelan matematika'>Pemodelan matematika</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/10/24/menjadi-jenius-dengan-otak-tengah/' rel='bookmark' title='Menjadi jenius dengan otak tengah.'>Menjadi jenius dengan otak tengah.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2011/02/01/guru-matematika-membosankan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bungsu : Jujur salah,curangpun salah !</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Meski tidak ada data apapun, namun saya berkeyakinan bahwa pengumuman kelulusan Ujian Nasional SMA kemaren tidak seluruhnya murni hasil dari kepintaran siswa. Bisa saja ada unsur kecurangan seperti yang sudah-sudah. Jadi jangan sampai ada yang mengira bahwa satuan pendidikan yang banyak meluluskan siswanya ketika UN adalah sekolah yang bermutu dan bermanajemen baik; belum tentu.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/09/try-out/' rel='bookmark' title='Try out'>Try out</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/03/16/mengenal-sistem-pendididkan-di-thailand/' rel='bookmark' title='Mengenal sistem pendididkan di Thailand'>Mengenal sistem pendididkan di Thailand</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/' rel='bookmark' title='1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !'>1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentuk eksponen bagian 2</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-2/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Pada pertemuan ke dua diharapkan anda menguasai sipat perkalian , pembagian 2 bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat jika di pangkatkan. Sipat.sipat ini sangat penting karena sering di pakai dalam berbagai operasi aljabar pada materi matematika yang lain di jenjang kelas yang lain pula.Misalkan pada persamaan kuadrat, fungsi,limit,integral.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-1/' rel='bookmark' title='Bentuk eksponen bagian 1'>Bentuk eksponen bagian 1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangun ruang</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun ruang]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Materi pelajaran selanjutnya adalah Matematika SMA kelas sepuluh, semester dua, dengan dengan standar kompetensi yaitu : Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. Diharapkan para siswa dapat menggambar irisan suatu bidang dalam bangun ruang. Selamat mengikuti dan latihannya di kerjakan.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

