<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MathPress &#187; SMA</title>
	<atom:link href="http://aminhers.com/tag/sma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aminhers.com</link>
	<description>catatan penikmat matematika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 06:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bungsu : Jujur salah,curangpun salah !</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Meski tidak ada data apapun, namun saya berkeyakinan bahwa pengumuman kelulusan Ujian Nasional SMA kemaren tidak seluruhnya murni hasil dari kepintaran siswa. Bisa saja ada unsur kecurangan seperti yang sudah-sudah. Jadi jangan sampai ada yang mengira bahwa satuan pendidikan yang banyak meluluskan siswanya ketika UN adalah sekolah yang bermutu dan bermanajemen baik; belum tentu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentuk eksponen bagian 2</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-2/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Pada pertemuan ke dua diharapkan anda menguasai sipat perkalian , pembagian 2 bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat jika di pangkatkan. Sipat.sipat ini sangat penting karena sering di pakai dalam berbagai operasi aljabar pada materi matematika yang lain di jenjang kelas yang lain pula.Misalkan pada persamaan kuadrat, fungsi,limit,integral.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/08/bentuk-eksponen-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangun ruang</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun ruang]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Materi pelajaran selanjutnya adalah Matematika SMA kelas sepuluh, semester dua, dengan dengan standar kompetensi yaitu : Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. Diharapkan para siswa dapat menggambar irisan suatu bidang dalam bangun ruang. Selamat mengikuti dan latihannya di kerjakan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
