<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MathPress &#187; Ujian</title>
	<atom:link href="http://aminhers.com/tag/ujian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aminhers.com</link>
	<description>catatan penikmat matematika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 06:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mengenal sistem pendididkan di Thailand</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/03/16/mengenal-sistem-pendididkan-di-thailand/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/03/16/mengenal-sistem-pendididkan-di-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu : pendidikan formal,pendidikan non-formal dan pendidikan informal.Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari : program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan dan interest group program.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/03/16/mengenal-sistem-pendididkan-di-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlukah nilai itu transparan ?</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/03/08/perlukah-nilai-itu-transparan/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/03/08/perlukah-nilai-itu-transparan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[unjian nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ketika guru membagikan atau mengumumkan hasil ulangan kepada semua siswa, maka kita bisa melihat berbagai ekspresi yang ke luar dari siswa, diantaranya : ada yang senang karena nilainya bagus, ada yang sedih karena hasilnya kurang memuaskan juga ada yang diam tanpa ada ekspresi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/03/08/perlukah-nilai-itu-transparan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentuk eksponen bagian 3</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/10/bentuk-eksponen-bagian-3/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/10/bentuk-eksponen-bagian-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[bentuk perpangkatan]]></category>
		<category><![CDATA[eksponen]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Setelah kita membahas bentuk eksponen bagian satu dan bagian dua, maka kita akan lanjutkan ke bagian tiga ini. Di sini kita akan mempelajari   bentuk pangkat negatif , hal ini di karenakan pangkat di bilangan penyebut lebih besar dari pangkat pembilang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/10/bentuk-eksponen-bagian-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Try out</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/09/try-out/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/09/try-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[primagama]]></category>
		<category><![CDATA[try out]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Masih dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional 2010 kegiatan try out atau uji coba sudah mulai dilakukan oleh sekolah-sekolah . Baik tingkat SD, SMP, SMA dan tentunya siswa yang mengikuti try out adalah siswa yang akan menghadapi ujian saja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/09/try-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi soal</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/08/prediksi-soal/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/08/prediksi-soal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi soal]]></category>
		<category><![CDATA[soal ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Prediksi soal yaitu soal-soal yang dibuat menurut perkiraan/ramalan perorangan atau kelompok  . Soal-soal tersebut sudah banyak beredar, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk unduhan di webblog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/08/prediksi-soal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Diknas]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[“Daripada menghambur-hamburkan uang untuk UN, bukankah lebih baik digunakan untuk memperbaiki fasilitas. Bayangkan berapa banyak RKB (ruang kelas baru) yang bisa dibuat dari biaya UN (Rp 500 miliar) ini?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
