





















































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MathPress &#187; UN</title>
	<atom:link href="http://aminhers.com/tag/un/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aminhers.com</link>
	<description>2011 is a prime number</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 12:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Soal Dimensi 3, soal tersulit di UN ?</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Soal UN]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Ujian Nasional SMA telah berlalu, tinggal menunggu Ujian Ulang bagi yang tidak memenuhi kriteria kelulusan. Pada soal UN Matematika untuk kode P32 dan P65 ada 2 buah soal tentang materi dimensi tiga ini. Dan memang soal dimensi 3 biasanya keluar 2 soal tiap kali ujian tiap tahun. Jadi kalau betul dua-duanya ,siswa sudah mengantongi nilai 0,5 dari dua soal tersebut.



Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/11/ekspresi-matematika/' rel='bookmark' title='Ekspresi Matematika'>Ekspresi Matematika</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/08/prediksi-soal/' rel='bookmark' title='Prediksi soal'>Prediksi soal</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/08/bangun-ruang/' rel='bookmark' title='Bangun ruang'>Bangun ruang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/05/06/soal-dimensi-3-soal-tersulit-di-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bungsu : Jujur salah,curangpun salah !</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Meski tidak ada data apapun, namun saya berkeyakinan bahwa pengumuman kelulusan Ujian Nasional SMA kemaren tidak seluruhnya murni hasil dari kepintaran siswa. Bisa saja ada unsur kecurangan seperti yang sudah-sudah. Jadi jangan sampai ada yang mengira bahwa satuan pendidikan yang banyak meluluskan siswanya ketika UN adalah sekolah yang bermutu dan bermanajemen baik; belum tentu.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/09/try-out/' rel='bookmark' title='Try out'>Try out</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/03/16/mengenal-sistem-pendididkan-di-thailand/' rel='bookmark' title='Mengenal sistem pendididkan di Thailand'>Mengenal sistem pendididkan di Thailand</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/' rel='bookmark' title='1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !'>1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/04/27/bungsu-jujur-salahcurangpun-salah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal sistem pendididkan di Thailand</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/03/16/mengenal-sistem-pendididkan-di-thailand/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/03/16/mengenal-sistem-pendididkan-di-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu : pendidikan formal,pendidikan non-formal dan pendidikan informal.Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari : program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan dan interest group program.


Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/' rel='bookmark' title='1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !'>1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/03/16/mengenal-sistem-pendididkan-di-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Try out</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/09/try-out/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/09/try-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[primagama]]></category>
		<category><![CDATA[try out]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Masih dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional 2010 kegiatan try out atau uji coba sudah mulai dilakukan oleh sekolah-sekolah . Baik tingkat SD, SMP, SMA dan tentunya siswa yang mengikuti try out adalah siswa yang akan menghadapi ujian saja.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/08/prediksi-soal/' rel='bookmark' title='Prediksi soal'>Prediksi soal</a></li>
<li><a href='http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/' rel='bookmark' title='1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !'>1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/09/try-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi soal</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/08/prediksi-soal/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/08/prediksi-soal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi soal]]></category>
		<category><![CDATA[soal ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Prediksi soal yaitu soal-soal yang dibuat menurut perkiraan/ramalan perorangan atau kelompok  . Soal-soal tersebut sudah banyak beredar, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk unduhan di webblog.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/08/prediksi-soal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 bulan lagi Ujian,masih diperdebatkan !</title>
		<link>http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/</link>
		<comments>http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Diknas]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aminhers.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[“Daripada menghambur-hamburkan uang untuk UN, bukankah lebih baik digunakan untuk memperbaiki fasilitas. Bayangkan berapa banyak RKB (ruang kelas baru) yang bisa dibuat dari biaya UN (Rp 500 miliar) ini?
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aminhers.com/2010/02/04/1-bulan-lagi-ujianmasih-diperdebatkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

